Metadata | |
---|---|
Newsletter | 20060619 |
Sprache | deutsch |
Version | 1.0 |
Veröffentlicht von | pcnewsletter |
Veröffentlichungsdatum | 10.10.2006 03:14:25 |
· | IBM (http://www.IBM.com) hat in den letzten 12 Monaten eine Vielzahl kleiner Anbieter wie Ascential, PureEdge, DWL, iPhrase, BowStreet, CIMS Lab, LAS und andere übernommen. Gleich an mehreren Baustellen im Websphere-, DB2-, Tivoli- und Storage-Bereich wird an der Erweiterung des Portfolios in Richtung ECM und ILM gearbeitet. Ein zusammenpassendes Gesamtportfolio gibt es jedoch noch nicht. Man kann jedoch sagen, IBM hat so ziemlich alles was man zu ECM braucht, man muss nur etwas suchen. | |
· | Microsoft (http://www.Microsoft.com) hat ebenfalls einige Firmen übernommen, wie OnFolio, FrontBridge, Groove und andere, um ein glaubhaftes ECM-Suite-Portfolio zusammenzustellen. Zumindest auf dem Papier gibt es sehr viel, aber es zeichnen sich auch neue Medienbrüche ab wie z.B. zwischen dem Records Management im Sharepoint und dem separaten Compliance-Repository im Exchange. Richtig Druck auf den Markt wird erst mit VISTA und dem integrierten Workflow kommen. Microsoft macht ECM immer mehr zur Infrastruktur. | |
· | Google (http://www.Google.com) zeichnet sich immer deutlicher als einer der zukünftigen Mitspieler ab. Neben Akquisitionen wird selbst an ECM-Komponenten geschraubt. Google setzt auf das Internet als Plattform für ECM und greift damit offen Microsoft an. Mit der Suchmaschinentechnologie versucht Google seinen Vorsprung von anderen wie Microsoft, Yahoo und Co. auszubauen und dringt dabei immer mehr in klassische ECM-Themen-bereiche vor. | |
· | Oracle (http://www.Oracle.com) hat im Umfeld einiges an Funktionalität zu 10g dazugebaut und die Ankündigungen der Content Database und der Records Database sind eine Kriegserklärung an die gesamte Branche. Keine Extra-Produkte für ECM mehr, sondern alles gleich in der Datenbank lassen. Gewicht gewinnt die Position von Oracle durch die Ankündigung einer engeren Kooperation mit OpenText. Selbst die Schwergewichte der Branche wie FileNet, OpenText oder Hummingbird können allein sich offenbar nicht mehr behaupten. Die großen Standardsoftwareanbieter beginnen mit ihren Strategien den Markt zu dominieren. | |
· | EMC (http://www.emc.com) hat durch zahlreiche Akquisitionen von Unternehmen – Captiva, Legato, Documentum, Interlink, nLayers, Authentica, Acartus, und, und, und - sich in kürzester Frist ein komplettes ECM- und ILM-Portfolio zugelegt. Auch wenn noch einiges an Integration und Produktharmonisierung geleistet werden muss, ist EMC heute einer der wichtigsten Spieler im ECM-Markt. | |
· | HP Hewlett Packard (http://www.hp.com) setzt auf ILM und hat sich hierfür ebenfalls eine Vielzahl von Firmen und Produkten zugelegt, so z.B. Peregrine, SciTex, AppiQ und andere. Aber nicht nur auf die Wettbewerber im Speicher- und ILM-Segment zielt Hewlett Packard. Auch im sich schnell entwickelnden Markt für Multifunktionsgeräte wird inzwischen Dokumentenmanagementsoftware mitgeliefert. Noch passen die Strategien nicht zusammen, aber HP muss sich in diesem Markt engagieren sonst verliert das Unternehmen den Anschluss. | |
· | SUN Microsystems (http://www.Sun.com) sucht noch nach neuen Strategien hat aber mit dem Erwerb von StorageTek und SeeBeyond deutliche Zeichen in Richtung ILM und ECM gesetzt. Neue Filesysteme im OpenSource-Bereich, SAM-FS und andere Produkte lassen erkennen, dass sich auch SUN um einen Platz in dieser Arena bemüht. | |
· | Cisco (http://www.Cisco.com) tastet sich langsam in den Storage-Bereich vor und lässt mit der Übernahme von FineGround erste ILM-Ansätze erkennen. Angesichts der gut gefüllten Kriegskasse kann auch aus dieser Richtung ein neuer Vorstoß in Richtung ILM und ECM erwartet werden. | |
· | CA Computer Associates (http://www.ca.com) hat dagegen offensichtlicher seinen Markteintritt deutlich gemacht. Mit Akquisitionen wie iLumin und MDY wird der Markteintritt in das Enterprise Content Management forciert. | |
· | XEROX (http://www.Xerox.com) verstärkt mit eigenen Produkten, Übernahmen und Kooperationen sein Engagement im eher Output-Management-orientierten Segment von ECM. OB dies reicht, ein ernsthafter ECM-Player zu werden, ist jedoch noch fraglich. | |
· | Adobe (http://www.Adobe.com) ist massiv unter Druck. Mit PDF als Standardformat und immer mehr Softwareprodukten auf der Serverseite versucht das Unternehmen Schritt zu halten. Da multimediale Services, Content Management und klassisches Dokumentenmanagement immer mehr zusammenrücken, muss auch Adobe noch einiges tun, um in der Liga der führenden ECM-Anbieter mitspielen zu können. |
Geplante Projekte und Anwendungen
| Studie
| Studie
| Veränd.
|
Thema
| `03 / `04
| `05 / `06
| in %
|
Cost-Driven Issues
| 56%
| 44%
| -12%
|
Improve efficiency
| 32%
| 26%
| -6%
|
Reduce Costs
| 17%
| 7%
| -10%
|
Increase profits / improve performance
| 7%
| 11%
| 4%
|
Customer-Driven Issues
| 31%
| 30%
| -1%
|
Better Customer Service
| 16%
| 13%
| -3%
|
Leadership / competitive advantage
| 7%
| 12%
| 5%
|
Faster turnaround / improved response
| 8%
| 5%
| -3%
|
Risk-Driven Issues
| 15%
| 26%
| 11%
|
Compliance
| 11%
| 17%
| 6%
|
Risk Management / Business Continuity
| 4%
| 9%
| 5%
|
Rang
| Treibende Kräfte für ECM
| Rang
|
'05 / '06
| Thema
| '03 / '04
|
1
| Document Control
| 2
|
2
| Records Management / Archiving
| 1
|
3
| E-Mail Management
| 3
|
4
| Information Capture
| 4
|
5
| Process Automation
| 10
|
6
| Business Continuity / Risk Management
| 13
|
7
| Library and Knowledge Management
| 7
|
8
| Customer Service (CRM)
| 11
|
9
| Web Publishing
| 6
|
10
| Technical Document Management
| 9
|